




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | HKPOL - 548 | 3348 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | HKPOL - 547 | 5311 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | HKPOL - 546 | 9493 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | HKPOL - 545 | 8461 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | HKPOL - 544 | 7647 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | HKPOL - 543 | 8785 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | HKPOL - 542 | 0597 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | HKPOL - 541 | 4522 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | HKPOL - 540 | 5943 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | HKPOL - 539 | 9406 |
